Mobile menu

Хоккей Миннесота Норт Старз / Minnesota North Stars (НХЛ 1979-1980 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1979/80 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1959 Хартсберг Крэйг / Hartsburg Craig 94 17 31 48 98   94 17 31 48 98 1  
зщ 1957 Максвелл Брэд / Maxwell Brad  69 7 38 45 146   214 34 95 129 391 3  
зщ 1954 Сарджент Гэри / Sargent Gary  56 15 22 37 24   361 59 148 207 222 5  
зщ 1950 Барретт Фред / Barrett Fred  94 8 14 22 93   570 17 97 114 508 9  
зщ 1946 Шмир Пол / Shmyr Paul  77 5 16 21 107   246 13 53 66 363 5  
зщ 1955 Смит Грег / Smith Greg  67 5 14 19 112   302 26 89 115 418 5  
зщ 1958 Джайлс Курт / Giles Curt  49 4 11 15 41   49 4 11 15 41 1  
зщ 1956 Джексон Дон / Jackson Don  11 - 4 4 18   18 - 4 4 22 3  
зщ 1954 Хэнсон Дэйв / Hanson Dave  22 1 1 2 39   33 1 1 2 65 2  з
нп 1952 МакАдам Эл / MacAdam Al  95 49 60 109 28   490 161 223 384 272 7  
нп 1958 Пейн Стив / Payne Steve  95 49 50 99 49   165 72 67 139 78 2  
нп 1958 Смит Бобби / Smith Bobby  76 28 69 97 33   156 58 113 171 72 2  
нп 1955 Янг Тим / Young Tim  92 33 48 81 28   388 128 215 343 269 5  
нп 1956 Шарпли Глен / Sharpley Glen  60 21 33 54 42   301 87 132 219 166 4  
нп 1956 Ивз Майк / Eaves Mike  71 20 33 53 15   74 20 33 53 15 2  
нп 1956 Занусси Рон / Zanussi Ron  86 14 35 49 110   217 43 68 111 281 3  
нп 1960 МакКарти Том / McCarthy Tom  83 21 26 47 59   83 21 26 47 59 1  
нп 1958 Кристофф Стив / Christoff Steve  34 16 11 27 26   34 16 11 27 26 1  
нп 1953 Полич Майк / Polich Mike  93 12 15 27 22   172 18 25 43 40 4  
нп 1951 Андерссон Кент-Эрик / Andersson K-E
74 11 14 25 10   188 35 36 71 18 3  
нп 1953 Янганс Том / Younghans Tom  94 12 7 19 109   322 38 31 69 294 4  
нп 1950 Брасар Пер-Улоф / Brasar Per-Olov  22 1 14 15 -      Ванкувер         
нп 1956 Фидлер Майк / Fidler Mike  24 5 4 9 13   207 68 74 142 110 4  
нп 1954 Манери Крис / Manery Kris  28 3 4 7 16      Ванкувер         
нп 1956 Флокхарт Роб / Flockhart Rob  11 2 3 5 4   54 3 5 8 16 4  
нп 1957 Чикойн Дэн / Chicoine Dan  25 1 2 3 12   32 1 2 3 12 3  
нп 1954 Уайт Тони / White Tony  6 - - - 4   164 37 28 65 104 5  з
нп 1954 Лэйрд Роб / Laird Rob  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1955 Фонтас Джон / Fontas Jon  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1960 Добсон Джим / Dobson Jim  1 - - - -   1 - - - - 1  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment